Eduardo Grandio: Dives / Inmersiones

Updated/Actualizada: 14/11/2024

2024 Ver perfiles de inmersiones y detalles: Inmersiones 2024. (.PDF)

 

 

Dive Nº Date Site Location Time In Temp. ºC Max. Depth Dive Time Tank Size. Lit. BAR used RMV l/min
1840 08/11/2024 Gotta Abu Ramada Hurghada 07:35 26,0 13,0 01:19 15 110 12,5
1839 07/11/2024 Panorama Reef Safaga 16:07 26,4 27,0 00:57 15 112 12,2
1838 07/11/2024 Pecio del Salem Express Safaga 07:39 25,6 25,0 00:51 15 105 12,0
1837 06/11/2024 Pecio del Dragaminas Minaya Minkar Channel, Hurghada 16:27 25,6 30,4 00:46 15 116 12,7
1836 06/11/2024 Pecio del Carnatic Abu Nuhas. Estrecho de Gubal 12:04 26,0 23,4 01:04 15 122 12,2
1835 06/11/2024 Pecio del Giannis D. Abu Nuhas. Estrecho de Gubal 07:28 26,4 20,2 00:56 15 101 12,8
1834 05/11/2024 Pecio del Dunraven. Beacon Rock Sha'ab Mahmood. Estrecho de Gubal 15:47 26,8 28,2 00:56 15 101 12,0
1833 05/11/2024 Yolanda y Shark Reef Ras Mohamed National Park 11:05 27,2 31,3 00:56 15 89 10,8
1832 05/11/2024 Pecio del Thistlegorm Estrecho de Gubal 07:14 25,2 28,8 00:47 15 106 11,9
1831 04/11/2024 Pecio del Thistlegorm Estrecho de Gubal 15:42 25,6 23,8 00:57 15 136 13,9
1830 04/11/2024 Pecio del Kingston. Shag Rock Ras Mohamed National Park 11:24 26,0 16,7 01:02 15 94 14,0
1829 04/11/2024 Pecio del Rosalie Moller Estrecho de Gubal 07:33 24,8 38,3 00:36 15 101 13,1
1828 03/11/2024 Pecio del SS Ulisses Isla de Gubal 17:12 26,0 25,8 01:00 15 104 11,7
1827 03/11/2024 Sha'ab Erg Um Gamar 11:55 26,0 13,2 01:12 15 114 12,7
1826 24/10/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 13:50 22,0 34,4 00:40 12 114 12,4
1825 20/10/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:27 20,4 34,4 00:41 12 139 12,9
1824 17/10/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:47 21,2 34,7 00:41 12 137 12,9
1823 11/10/2024 Roque de Taliarte y Pasaje Taliarte. Telde. Gran Canaria 12:01 22,4 15,6 00:58 12 101 12,6
1822 11/10/2024 Gorgonias de Taliarte Taliarte. Telde. Gran Canaria 08:58 21,2 29,3 00:43 15 96 12,2
1821 28/09/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:18 22,4 30,4 00:49 12 159 13,7
1820 26/09/2024 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 16:03 21,2 46,0 00:37 8+8/S40 99/60 14,9
1819 25/09/2024 Pecio del Francés (Rocroi) Telde. Gran Canaria 11:00 23,2 25,4 00:30 15 86 16,3
1818 21/09/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:16 20,4 33,4 00:42 12 140 13,1
1817 15/09/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:17 22,4 35,9 00:38 12 122 12,1
1816 10/09/2024 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 17:22 22,0 45,7 00:32 8+8/S40 75/79 14,6
1815 08/09/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:18 23,2 30,1 00:51 12 137 13,2
1814 25/08/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:40 23,2 34,0 00:37 12 136 14,2
1813 21/08/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:59 21,6 34,1 00:40 12 145 13,7
1812 18/08/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 09:56 22,8 36,8 00:34 12 115 12,8
1811 17/08/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:04 22,8 38,0 00:37 12 128 12,3
1810 29/06/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 15:07 21.2 29,4 00:50 12 158 13,8
1809 22/06/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:10 21,2 34,4 00:37 12 136 13,9
1808 15/06/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:48 21,6 34,9 00:36 12 121 13,4
1807 14/06/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 16:42 21,6 36,1 00:33 12 111 12,1
1806 07/06/2024 Cueva de los Chuchos Jinamar. Gran Canaria 12:29 21,2 11,7 00:13 12 37 15,4
1805 07/06/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:41 20,8 34,7 00:36 12 122 13,2
1804 02/06/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 10:26 21,2 39,7 00:33 12 108 11,8
1803 01/06/2024 Pecio del Ville de Para Telde. Gran Canaria 10:56 20,8 40,9 00:32 8+8 85 12,7
1802 30/05/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 14:51 20,8 35,7 00:36 8+8 86 12,8
1801 12/05/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:04 20,8 36,9 00:33 12 107 11,8
1800 09/05/2024 Semiramis Puerto de la Cruz. Tenerife 12:11 20,4 18,7 00:43 12 121 15,5
1799 09/05/2024 La Rapadura Santa Úrsula. Tenerife 10:06 20,4 36,9 00:45 12 138 13,4
1798 04/05/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:31 20,8 31,7 00:36 12 110 12,3
1797 03/05/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:11 20,4 37,9 00:35 12 115 12,1
1796 01/05/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:25 20,4 30,3 00:46 12 145 14,0
1795 27/04/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:27 21,2 34,2 00:42 12 130 12,8
1794 24/04/2024 Pecio del Blue Bird Mogán. Gran Canaria 11:17 20,8 44,6 00:40 7+7/S40 102/62 12,8
1793 14/04/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:28 20,4 29,9 00:48 12 144 14,0
1792 13/04/2024 Pecio del Ville de Para Telde. Gran Canaria 11:10 20,4 40,0 00:34 12/S40 113/38 12,8
1791 07/04/2024 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:09 20,8 38,0 00:34 12 111 12,2
1790 04/04/2024 Pecio del Francés (Rocroi) Telde. Gran Canaria 08:59 20,4 24,8 00:47 12 165 15,0
1789 01/04/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:47 20,0 34,3 00:35 12 123 13,8
1788 14/03/2024 Baja de Pasito Blanco Sur de Gran Canaria 10:49 19,6 15,87 00:28 12 81 16,2
1787 13/03/2024 Pecio del Francés (Rocroi) Telde. Gran Canaria 12:14 19,6 24,0 00:30 12 92 14,3
1786 09/03/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:15 19,6 34,8 00:40 12 140 13,7
1785 03/02/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:56 20,0 28,7 00:50 12 152 14,4
1784 30/01/2024 Pecio del Plasencia Tenefé. Juan Grande 16:19 20,4 33,3 00:40 12 152 14,3
1783 25/01/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:22 20,4 35,3 00:42 12 144 13,3
1782 13/01/2024 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 09:50 20,8 33,7 00:46 12 145 12,8
1781 07/01/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 12:43 20,8 32,0 00:47 12 149 15,0
1780 03/01/2024 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:30 20,4 29,8 00:48 12 147 14,4
1779 02/01/2024 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 13:49 20,8 46,1 00:41 7+7/S40 104/69 13,4

 

2023 Ver perfiles de inmersiones y detalles: Inmersiones 2023. (.PDF)

 

 

Dive Nº Date Site Location Time In Temp. ºC Max. Depth Dive Time Tank Size. Lit. BAR used RMV l/min
1778 23/12/2023 Pecio del Coreano. (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:50 20,8 37,0 00:33 12 123 13,4
1777 20/12/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 16:09 20,8 35,0 00:43 12 152 13,7
1776 16/12/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:19 21,6 34,0 00:41 12 129 11,8
1775 13/12/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 14:13 21,6 30,6 00:37 12 114 11,6
1774 07/12/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 14:12 22,4 34,0 00:39 12 131 13,1
1773 03/12/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:18 22,4 29,7 00:43 12 131 14,3
1772 02/12/2023 Pecio del Ville de Para Telde. Gran Canaria 11:35 22,0 39,9 00:32 12/S40 97/42 12,8
1771 18/11/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:36 22,8 28,9 00:51 12 145 13,2
1770 16/11/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:24 22,4 34,0 00:43 12 164 15,0
1769 26/10/2023 Pecio del Naranjito Cabo de Palos 09:58 15,2 42,6 00:41 15/S60 99/70 15,8
1768 25/10/2023 Piles 2 Cabo de Palos 09:53 16,0 23,3 00:40 15 108 16,3
1767 24/10/2023 Bajos de Fuera Cabo de Palos 10:07 14,4 47,6 00:33 15/S60 71/71 16,6
1766 23/10/2023 Bajo de Dentro Cabo de Palos 11:54 16,0 23,7 00:45 15 116 16,8
1765 22/10/2023 Bajo de Fuera Cabo de Palos 09:50 14,0 40,1 00:40 15 132 19,1
1764 21/10/2023 Bajo de Dentro Cabo de Palos 09:09 14,8 17,6 00:46 15 118 19,1
1763 14/10/2023 El Avión Vargas. Agüimes 15:03 24,4 29,5 00:40 12 173 16,8
1762 30/09/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:33 22,8 35,3 00:44 12 134 12,0
1761 25/09/2023 Gorgonias del Faro de Sardina Sardina del Norte. Gáldar 18:27 23,6 26 00:35 12 99 12,1
1760 25/09/2023 Cueva del Caletón Oscuro Agaete. Gran Canaria 17:49 24,4 12,0 00:17 12 47 19,3
1759 23/09/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:24 24,0 30,5 00:55 12 162 14,4
1758 16/09/2023 Tufia Telde. Gran Canaria 14:18 25,2 21,8 00:41 12 97 13,9
1757 16/09/2023 Roque de Taliarte Telde. Gran Canaria 12:35 25,6 6,8 00:05 12 10 15,9
1756 16/09/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:17 23,6 34,5 00:45 12 140 12,2
1755 14/09/2023 Pecio del Como Tú Veneguera. Gran Canaria 17:25 24,0 28,7 00:43 12 172 14,4
1754 07/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 13:41 23,2 30,5 00:43 15 119 15,1
1753 07/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 11:44 21,6 39,7 00:39 15 105 13,4
1752 07/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 09:27 22,8 33,3 00:52 15 118 12,4
1751 06/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 11:40 20,8 39,9 00:44 comp. 15 136 16,1
1750 06/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 09:45 22,8 37,6 00:40 15 113 13,9
1749 05/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 13:52 24,8 28,4 00:56 15 139 14,7
1748 05/09/2023 Pecio del Elpida. Larnaca. Chipre 11:52 25,2 25,9 00:52 15 138 12,6
1747 05/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 09:50 24,4 29,8 00:48 15 122 13,4
1746 04/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 13:03 22,0 36,9 00:45 15 131 15,1
1745 04/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 10:11 20,8 39,9 00:44 15 110 13,0
1744 03/09/2023

Pecio del Zenobia.

Larnaca. Chipre 12:14 24,4 26,6 00:47 15 107 12,8
1743 03/09/2023 Pecio del Zenobia. Larnaca. Chipre 10:06 24,4 30,3 00:45 15 108 13,4
1742 26/08/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:25 24,4 31,3 00:57 12 154 13,1
1741 24/09/2023 Pecio del Francés (Rocroi) Telde. Gran Canaria 18:01 24,0 26,1 00:53 12 160 13,0
1740 21/08/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 17:55 22,4 35,3 00:46 12 145 12,5
1739 19/08/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:32 21,2 34,2 00:44 12 141 13,0
1738 09/08/2023 Roque de Arinaga Arinaga. Gran Canaria 11:20 24,8 11,7 00:12 12 24 14,4
1737 09/08/2023 Mystery Point Canarias 10:11 24,0 22,7 00:23 12 52 11,6
1736 08/08/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 10:41 23,2 34,4 00:43 12 131 12,2
1735 08/07/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:48 21,6 33,8 00:43 12 139 12,9
1734 27/06/2023 Pecio del Plasencia Tenefé. Juan Grande 17:22 23,2 32,8 00:38 12 120 11,8
1733 18/06/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:23 20,4 35,2 00:45 12 138 11,9
1732 17/06/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:33 20,8 35,6 00:44 12 127 11,7
1731 09/06/2023 Pecio del Kingston. Shag Rock Ras Mohamed NP. Mar Rojo. 07:13 26,0 14,9 01:00 15, S80 0/107 11,9
1730 08/06/2023 Pecio del Thistlegorm Estrecho de Gubal. Mar Rojo 15:54 25,6 24,3 00:57 15 124 12,8
1729 08/06/2023 Pecio del Thistlegorm Estrecho de Gubal. Mar Rojo 11:48 25,2 24,9 00:51 15 108 12,0
1728 08/06/2023 Pecio del Rosalie Möller Estrecho de Gubal. Mar Rojo 07:22 25,2 39,7 00:44 15, S80 82/38 12,1
1727 07/06/2023 Pecio de Chrisoula K (Marcus) Abu Nuhas. E. de Gubal. Mar Rojo 16:20 25,6 23,1 00:57 15 95 12,4
1726 07/06/2023 Pecio del Giannis D Abu Nuhas. E. de Gubal. Mar Rojo 11:50 26,0 19,3 01:01 15 104 11,8
1725 07/06/2023 Pecio del Carnatic Abu Nuhas. E. de Gubal. Mar Rojo 07:02 26,0 25,6 00:55 15 102 11,1
1724 06/06/2023 Little Brother Cara Sur Isla Brothers. Mar Rojo Sur 16:09 25,6 29,8 00:54 15 120 12.6
1723 06/06/2023 Pecios del Numidia y Aida Isla Brothers. Mar Rojo Sur 11:58 24,0 41,9 00:52 15 113 11,8
1722 06/06/2023 Big Brother Cara Sur Isla Brothers. Mar Rojo Sur 06:53 24,8 30,2 00:57 15 124 12,9
1721 05/06/2023 Panorama Reef Safaga 16:51 26,0 28,4 01:00 15 101 10,5
1720 05/06/2023 Pecio del Salem Express Safaga 11:49 26,0 24,6 01:05 15 125 12,3
1719 05/06/2023 Pecio del Salem Express Safaga 06:57 26,4 30,7 00:48 15 108 13,0
1718 04/06/2023 Ras Torombi Quseer. Mar Rojo 18:06 28,0 18,8 01:03 15 102 12,1
1717 04/06/2023 Marsa Shouna Marsa Alam. Sur Mar Rojo 13:24 25,6 25,8 00:43 15 79 12,4
1716 29/05/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:04 20,8 23,6 00:43 12 121 13,4
1715 27/05/2023 En busca del Kennett Telde. Gran Canaria 11:25 20,8 37,8 00:30 12 85 11,9
1714 24/05/2023 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 16:54 20,0 44,6 00:46 7+7, S40 107/88 13,9
1713 29/04/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:24 20,4 31,7 00:53 12 144 12,8
1712 26/04/2023 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 17:32 19,2 46,1 00:46 7+7, S40 97/94 12,9
1711 21/04/2023 El Laberinto (La Catedral) Puerto de la Cruz. Tenerife 10:27 19,6 34,8 00:46 12 113 11,5
1710 20/04/2023 El Bufadero Los Cristianos. Tenerife 12:06 20,4 23,9 00:49 12 130 14,3
1709 20/04/2023 Cueva de las Morenas Los Cristianos. Tenerife 10:10 20,0 28,1 00:53 12 127 11,6
1708 19/04/2023 De Tabaiba a Radazul Tabaiba. Tenerife 11:53 20,0 23,8 00:49 12 124 15,0
1707 19/04/2023 Pecio del Remolcador Peñón Tabaiba. Tenerife 09:58 19,6 29,4 00:47 12 118 11,7
1706 18/04/2023 Playa de las Eras Fasnia. Tenerife 10:44 20,0 23,7 00:49 12 117 13,3
1705 15/04/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:00 20,0 30,5 00:47 12 140 13,8
1704 17/03/2023 Pecio del Olympia Maru Coron, Palawan. Filipinas 14:19 27,2 26,4 00:53 S80 149 11,6
1703 17/03/2023 Pecio del Akitsushima Coron, Palawan. Filipinas 09:30 27,6 31,0 00:43 S80 132 11,9
1702 16/03/2023 Pecio del Kiokuzan Maru Busuanga, Palawan. Filipinas 14:41 26,8 33,1 00:38 S80 113 11,2
1701 16/03/2023 Pecio del Kiokuzan Maru Busuanga, Palawan. Filipinas 12:40 26,8 33,9 00:42 S80 129 10,8
1700 15/03/2023 Pecio del Kogyo Maru Coron, Palawan. Filipinas 14:20 27,2 30,3 00:40 S80 123 11,6
1699 15/03/2023 Pecio del Akitsushima Coron, Palawan. Filipinas 09:35 27,6 32,9 00:42 S80 146 12,5
1698 14/03/2023 Pecio del Okikawa Maru Coron, Palawan. Filipinas 14:33 28,0 21,3 00:51 S80 128 12,6
1697 14/03/2023 Pecio del Irako Coron, Palawan. Filipinas 09:23 27,2 36,4 00:36 S80 143 13,7
1696 13/03/2023 Pecio del Shofu Maru Coron, Palawan. Filipinas 14:35 28,0 14,8 01:00 S80 114 12,0
1695 13/03/2023 Pecio del Olympia Maru Coron, Palawan. Filipinas 09:30 27,2 28,7 00:38 S80 118 12,8
1694 12/03/2023 Pecio del Okikawa Maru Coron, Palawan. Filipinas 12:09 27,6 25,8 00:50 S80 128 11,4
1693 12/03/2023 Pecio del Akitsushima Coron, Palawan. Filipinas 09:37 27,6 33,1 00:42 S80 128 11,5
1692 11/03/2023 Pecio del Morazan Maru Coron, Palawan. Filipinas 14:20 27,2 23,1 00:47 S80 122 11,9
1691 11/03/2023 Pecio del Irako Coron, Palawan. Filipinas 09:22 26,8 34,0 00:40 S80 141 13,1
1690 25/02/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 14:22 19,2 34,8 00:37 12, S40 112/47 14,2
1689 25/02/2023 Pecio del Villa de Pará NO Telde. Gran Canaria 12:02 19,2 33,3 00:19 12 54 14,9
1688 18/02/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:22 19,2 35,4 00:45 12 153 12,9
1687 09/02/2023 Pecio del Plasencia Tenefé. Juan Grande 12:45 19,2 34,2 00:35 12 144 14,6
1686 04/02/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:53 19,2 29,3 00:34 12 93 11,2
1685 15/01/2023 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 12:56 20,4 45,3 00:51 7+7, S40 131/117 17,8
1684 14/01/2023 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:19 20,8 30,7 00:52 12 146 13,2
1683 07/01/2023 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:38 20,8 35,2 00:40 12 130 12,4

 

2022 Ver perfiles de inmersiones y detalles: Inmersiones 2022. (.PDF)

 

 

Dive Nº Date Site Location Time In Temp. ºC Max. Depth Dive Time Tank Size. Lit. BAR used RMV l/min
1682 23/12/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:12 21,2 33,3 00:37 12 124 12,8
1681 08/12/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 15:44 22,0 34,7 00:43 12 131 12,3
1680 07/12/2022 Caleta de Abajo Gáldar. Gran Canaria 10:15 21,6 20,1 01:02 12 138 13,7
1679 03/12/2022 Tufia Telde 11:39 21,6 22,3 00:58 12 131 12,8
1678 20/11/2022 Cueva de las Gambas Playa Chica. Lanzarote 11:17 22,4 34,8 00:48 12 118 12,1
1677 19/11/2022 Cueva de las Gambas Playa Chica. Lanzarote 11:19 22,4 40,4 00:45 12 99 13,4
1676 05/11/2022 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:57 23,2 30,8 00:48 12 141 12,4
1675 26/10/2022 Marsa Shouna Marsa Alam. Sur Mar Rojo 12:47 28,0 14,4 00:57 S80 101 10,9
1674 26/10/2022 Marsa Shouna Marsa Alam. Sur Mar Rojo 09:44 28,4 14,1 00:58 S80 123 12,0
1673 26/10/2022 Abu Dabbab II-III Abu Dabbab. Sur Mar Rojo 05:57 27,2 15,9 01:00 S80 123 11,1
1672 25/10/2022 Abu Dabbab IV Abu Dabbab. Sur Mar Rojo 15:21 28,0 17,1 00:54 S80 124 12,0
1671 25/10/2022 Elphinstone Reef. Plataforma Sur Marsa Alam. Sur Mar Rojo 11:37 28,4 39,5 00:57 S80 116 9,7
1670 25/10/2022 Elphinstone Reef. Exterior Marsa Alam. Sur Mar Rojo 07:25 28,0 32,8 00:58 S80 130 10,6
1669 24/10/2022 Shaab Claude Fury Shoal. Sur Mar Rojo 18:15 28,4 22,5 00:48 S80 132 13,7
1668 24/10/2022 Shaab Claude Fury Shoal. Sur Mar Rojo 15:13 28,8 16,2 00:42 S80 66 9,4
1667 24/10/2022 Dophin Reef. Sataya Fury Shoal. Sur Mar Rojo 07:08 28,4 22,2 01:03 S80 136 11,8
1666 23/10/2022 Saint John's Paradise Saint John's. Sur Mar Rojo 15:26 28,8 21,4 01:01 S80 133 12,5
1665 23/10/2022 Saint John's Cave Saint John's. Sur Mar Rojo 11:32 29,2 13,1 00:57 S80 98 12,7
1664 23/10/2022 Small Gotta Saint John's Saint John's. Sur Mar Rojo 07:07 29,2 28,2 00:57 S80 131 11,1
1663 22/10/2022 Umm Aruk Saint John's. Sur Mar Rojo 15:02 29,2 25,4 00:59 S80 139 11,1
1662 22/10/2022 Habili Ghafer Saint John's. Sur Mar Rojo 11:15 29,6 32,2 00:46 S80 142 13,1
1661 22/10/2022 Gotta Kebir Saint John's. Sur Mar Rojo 07:40 29,2 30,4 01:03 S80 123 9,9
1660 21/10/2022 Elphinstone Reef. Plataforma Sur Marsa Alam. Sur Mar Rojo 15:04 28,4 29,7 00:50 S80 126 12,6
1659 21/10/2022 Abu Dabbab Abu Dabbab. Sur Mar Rojo 10:44 28,0 16,3 01:02 S80 128 11,0
1658 18/10/2022 Piles 2 Cabo de Palos 11:54 23,2 19,7 00:54 15 103 12,9
1657 18/10/2022 Bajo de Dentro Cabo de Palos 09:42 23,2 28,5 00:51 15 97 11,7
1656 17/10/2022 Bajo de Fuera Cabo de Palos 09:29 17,6 46,7 00:50 15 113 12,2
1655 16/10/2022 Piles 2 Cabo de Palos 12:02 23,2 22,0 01:01 15 112 11,8
1654 16/10/2022 Pecio del Naranjito Cabo de Palos 09:17 18,0 42,3 00:32 15 78 11,3
1653 15/10/2022 Bajo de Dentro Cabo de Palos 11:49 23,2 24,8 00_53 15 115 13,1
1652 15/10/2022 Pecio del Naranjito Cabo de Palos 09:14 19,2 39,3 00:35 15 91 12,3
1651 20/09/2022 Montaña Submarina Arinaga. Gran Canaria 17:07 23 21,6 00:36 12 77 11,0
1650 19/09/2022 Baja de Pasito Blanco Sur de Gran Canaria 16:44 24 16,2 01:06 12 188 15,1
1649 18/09/2022 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 11:00 22 43,9 00:50 7+7, S40 127/99 14,9
1648 08/09/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 16:31 24 33,5 00:40 12 128 12,7
1647 04/09/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 16:27 23 34,4 00:41 12 136 12,8
1646 19/08/2022 Gota Abu Ramada Hurghada. Mar Rojo 10:35 28 13,3 60:00 15 109 13,8
1645 19/08/2022 Gota Abu Ramada Hurghada. Mar Rojo 06:26 28 12,4 01:21 15 118 12,5
1644 18/08/2022 Ras Torombi Quseer. Mar Rojo 17:09 30 15,8 01:02 15 130 12,8
1643 18/08/2022 Elphinstone Reef. Plataforma Sur Marsa Alam. Mar Rojo Sur 10:56 30 31,0

01:03

15 125 13,3
1642 18/08/2022 Elphinstone Reef. Ext Marsa Alam. Mar Rojo Sur 06:43 29 40,7 00:54 15 131 13,1
1641 17/08/2022 Dedalus. Cara Oeste Mar Rojo Sur 15:58 29 40,0 00:54 15 122 12,5
1640 17/08/2022 Dedalus. Cara Este Mar Rojo Sur 10:57 27 42,3 00:55 15 140 14,3
1639 17/08/2022 Dedalus. Cara Este Mar Rojo Sur 06:47 27 43,4 00:53 15 130 14,6
1638 16/08/2022 Dedalus. Cara Oeste Mar Rojo Sur 15:55 29 38,4 00:55 15 111 12,9
1637 16/08/2022 Dedalus. Cara Este Mar Rojo Sur 11:17 28 38,4 00:55 15 137 14,0
1636 16/08/2022 Dedalus. Cara Este Mar Rojo Sur 06:36 29 28,6 00:52 15 130 14,4
1635 15/08/2022 Little Brother Cara Norte Islas Brothers. Mar Rojo Sur 15:58 28 32,8 00:58 15 131 14,8
1634 15/08/2022 Little Brother Cara Sur Islas Brothers. Mar Rojo Sur 11:15 28 32,7 00:54 15 130 14,5
1633 15/08/2022 Big Brother Cara Norte Islas Brothers. Mar Rojo Sur 07:09 28 26,6 0107 15 140 16,1
1632 14/08/2022 Police Station . Gorgonias Hurghada. Mar Rojo 15:16 28 30,6 01:02 15 137 12,7
1631 14/08/2022 Police Station Hurghada. Mar Rojo 10:29 28 19,0 01:02 15 119 13,0
1630 02/08/2022 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 17:18 23 36,6 00:32 12 93 11,5
1629 01/08/2022 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 18:02 23 37,2 00:32 12 102 11,3
1628 23/07/2022 Mystery Point Canarias 11:41 22 22,5 01:12 12 176 15,6
1627 04/07/2022 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 18:11 22 38,6 00:34 12 128 13,7
1626 23/06/2022 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 18:11 22 36,7 00:35 12 114 12,4
1625 15/05/2022 Charco del Palo Mala. Lanzarote 12:15 19 37,5 00:47 12 126 12,5
1624 14/05/2022 Cueva de las Gambas Playa Chica. Lanzarote 10:41 18 41,6 00:43 12 113 11,5
1623 07/05/2022 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:24 20 29,6 00:47 12 153 15,1
1622 30/04/2022 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:01 19 37,9 00:34 12 108 11,4
1621 29/04/2022 Tufia Telde 11:18 19 21,9 00:57 12 140 13,3
1620 09/04/2022 Pecio del Villa de Pará Telde. Gran Canaria 11:53 19 40,0 00:31 12 113 12,8
1619 02/04/2022 Pecio del Alfonso XII Telde. Gran Canaria 09:43 18 42,4 00:51 8+8/S40 121/116 16,7
1618 26/03/2022 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 12:07 19 30,1 00:51 12 162 14,4
1617 29/01/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:47 19 34,8 00:41 12 136 12,6

 

2021 Ver perfiles de inmersiones y detalles: Inmersiones 2021. (.PDF)

 

Dive Nº Date Site Location Time In Temp. ºC Max. Depth Dive Time Tank Size. Lit. BAR used RMV l/min
1617 29/01/2022 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 12:47 19 34,8 00:41 12 136 12,6
1616 17/12/2021 Pecio del Plasencia Tenefé. Juan Grande 11:33 19 33,1 00:40 12 128 12,0
1615 20/11/2021 Pecio del Arona Jinamar. Gran Canaria 11:20 21 34,7 00:42 12 143 13,0
1614 06/11/2021 Pecio del Coreano (Chien Chuen) Taliarte. Telde. Gran Canaria 11:11 22 38,2 00:35 12 119 12,1
1613 30/10/2021 Baja de Gando Telde. Gran Canaria 11:23 22 30,3 00:48 12 125 12,2
